توضیحات تکمیلی
برند | Asus |
---|---|
سری کارت | GeForce |
مدل پردازنده گرافيکی | RTX 3060 Ti |
پارت نامبر | TUF Gaming GeForce RTX™ 3060 Ti OC Edition |
رابط کاربری | PCI Express 4.0 x16 |
سازنده تراشه | Nvidia |
مدل GPU | GA104-200 |
لیتوگرافی | 8 نانومتر |
تعداد هسته (Core) | 4864 هسته کودا |
تعداد واحد TMUs | 152 عدد |
تعداد واحد ROPs | 80 عدد |
تعداد واحد RTX | 38T |
ظرفیت حافظه داخلی | 8 گیگابایت |
نوع حافظه | GDDR6 |
باس حافظه | 256 بیت |
فرکانس هسته | – فرکانس در بازی : 1755 مگاهرتز |
فرکانس حافظه | 14000 مگاهرتز |
درگاه HDMI | 2 عدد |
درگاه DisplayPort | 3 عدد |
درگاه Mini DisplayPort | ندارد |
درگاه DVI-D | ندارد |
درگاه VGA | ندارد |
درگاه USB Type-C | ندارد |
قابلیت نور پردازی | دارد |
پشتیبانی از رابط OpenGL | 4.6 |
پشتیبانی از رابط DirectX | 12.2 |
توان مصرفی (TDP) | 320 وات |
کانکتور(های) برق | 1x 8-PIN |
منبع تغذیه پیشنهادی | 750 وات |
ابعاد | 30.1 x 14.3 x 5.4 Centimeter |
سایر مشخصات | – 2.1 : OpenCL |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.