توضیحات تکمیلی
قالب ساخت | ATX |
---|---|
ابعاد | 30.5cmx24.4cm |
چیپست | Intel® B660 Chipset |
پلتفرم | Intel |
نوع پردازنده | Intel® Socket LGA1700 for 12th Gen Intel® Core™, Pentium® Gold and Celeron® Processors |
تعداد پردازنده | 1 عدد |
سوکت پردازنده | LGA 1700 |
تعداد اسلات رم | 4 عدد |
نوع رم | DDR4 |
فرکانس رم | 5333(OC)/5000(OC)/4800(OC)/4600(OC)/4400(OC)/4266(OC)/4000(OC)/3733(OC)/3600(OC)/3466(OC)/3400(OC)/3333(OC)/3200/3000/2933/2800/2666/2400/2133 |
حداکثر رم قابل پشتیبانی | 128Gb |
کارت صدا | ROG SupremeFX 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC ALC4080 |
کانالهای صوتی | 7.1 کاناله |
جک 3.5 میلیمتری | ۵ عدد |
اسلات PCl | ندارد |
اسلات PCIe 3.0 x1 | 2 |
اسلات PCIe 3.0 x16 | 1 عدد |
اسلات PCIe 5.0 x16 | 1 عدد |
کانکتور SATA 3.0 | 6 عدد |
کانکتور M.2 | سه عدد |
هدر USB 3.0 | ندارد |
هدر USB 3.1 | ندارد |
هدر USB 3.2 | 2 عدد |
کانکتور 4 پین فن | 3 |
کانکتورهای برق | کانکتور برق 8 پین ATX, کانکتور برق اصلی 24 پبن ATX |
خروجی صدای S/PDIF | ندارد |
پورت PS/2 | ندارد |
پورت USB 2.0 | 4 عدد |
پورت USB 3.1 | ندارد |
پورت USB 3.2 | 2 عدد |
پورت USB Type-C | دارد |
پورت VGA | ندارد |
پورت DVI | ندارد |
پورت HDMI | دارد |
پورت DisplayPort | دارد |
پورت LAN | 1 عدد |
کارت شبکه LAN | Intel® 2.5Gb Ethernet |
بلوتوث | دارد |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.