توضیحات تکمیلی
فرم فاکتور | ATX |
---|---|
چیپست | Intel H770 |
پلتفرم سازنده | Intel |
نوع پردازنده | Intel® LGA 1700 socket: Ready for Intel® Core™ 14th & 13th Gen Intel® Core™ processors, Intel® Core™ 12th Gen, Pentium® Gold and Celeron® Processors |
نوع سوکت پردازنده | Intel LGA1700 |
حداکثر حجم حافظه | 192 گیگابایت |
نوع رم | DDR5 |
فرکانس رم | DDR5 7200(OC)/7000(OC)/6800(OC)/6600(OC)/6400(OC)/ 6200(OC)/ 6000(OC)/ 5800(OC)/ 5600/ 5400/ 5200/ 5000/ 4800 |
تعداد اسلات حافظه | چهار عدد |
پیکربندی حافظه | دو کاناله |
پروفایل حافظه XMP | دارد |
BIOS | 192 (128+64) Mb Flash ROM |
کارت صدا | Realtek 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC |
کانالهای صوتی | 7.1 کانال |
جک 3.5 میلیمتری | 5 عدد |
خروجی صدای S/PDIF | دارد |
کانکتور SATA 3.0 | 4 عدد |
کانکتور M.2 | 4 اسلات |
هدر Thunderbolt | 1 عدد |
پورت Type-C | 1 عدد |
پورت USB | 6 عدد |
هدر USB | 6 عدد |
پورت HDMI | دارد |
پورت WIFI | Wi-Fi 6E |
پورت DisplayPort | دارد |
کارت شبکه WLAN | Intel 2.5Gb |
کانکتورهای برق | 1x 24-pin Main Power connector |
ابعاد | 30.5cm x 24.4cm |
گارانتی | اصلی |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.