Additional information
فرم فاکتور | ATX |
---|---|
چیپست | Intel Z790 |
پلتفرم سازنده | Intel |
نوع پردازنده | Intel® Socket LGA1700 for Intel® Core™ 14th & 13th Gen Processors, Intel® Core™ 12th Gen, Pentium® Gold and Celeron® Processors* |
نوع سوکت پردازنده | Intel LGA1700 |
فرکانس رم | 8000+(OC)/7800(OC)/7600(OC)/7400(OC)/7200(OC)/7000(OC)/6800(OC)/6600(OC)/6400(OC)/ 6200(OC)/ 6000(OC)/ 5800(OC)/ 5600/ 5400/ 5200/ 5000/ 4800 |
تعداد اسلات حافظه | چهار عدد |
پیکربندی حافظه | دو کاناله |
نسل حافظه | DDR5 |
حداکثر حجم حافظه | 192 گیگابایت |
BIOS | 256 مگابایت Flash ROM |
کارت صدا | ROG SupremeFX 5.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC ALC4080 |
کانالهای صوتی | 5.1 کانال |
جک 3.5 میلیمتری | 2 عدد |
خروجی صدای S/PDIF | دارد |
تعداد اسلات PCI express x16 | 2 عدد |
تعداد اسلات PCI express x1 | 1 عدد |
کانکتور SATA 3.0 | 4 عدد |
کانکتور M.2 | 5 عدد |
پورت USB | 12 عدد |
پورت USB Type-C | 2 عدد |
هدر USB | 6 عدد |
هدر USB Type-C | 1 عدد |
هدر Thunderbolt | دارد |
پورت HDMI | دارد |
پورت DisplayPort | دارد |
پورت LAN | 1 عدد |
کارت شبکه WLAN | Intel® Wi-Fi 7 |
کانکتورهای برق | 1x 24-pin Main Power connector |
بلوتوث | Bluetooth v5.4 |
ابعاد | 30.5cm x 24.4cm |
Reviews
There are no reviews yet.