Additional information
فرم فاکتور | ATX |
---|---|
چیپست | Intel Z790 |
پلتفرم سازنده | Intel |
نوع پردازنده | Intel® Socket LGA1700 for Intel® Core™ 14th & 13th Gen Processors, Intel® Core™ 12th Gen, Pentium® Gold and Celeron® Processors |
نوع سوکت پردازنده | Intel LGA1700 |
فرکانس رم | 4 x DIMM, Max. 192GB, DDR5 7800+(OC)/7600(OC)/7400(OC)/7200(OC)/7000(OC)/6800(OC)/6600(OC)/6400(OC)/ 6200(OC)/ 6000(OC)/ 5800(OC)/ 5600/ 5400/ 5200/ 5000/ 4800MHz Non-ECC, Un-buffered Memory |
تعداد اسلات حافظه | چهار عدد |
پیکربندی حافظه | دو کاناله |
پروفایل حافظه XMP | دارد |
نسل حافظه | DDR5 |
حداکثر حجم حافظه | 128 گیگابایت |
BIOS | 256 مگابایت Flash ROM |
کارت صدا | ROG SupremeFX 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC ALC4082 |
کانالهای صوتی | 7.1 کانال |
جک 3.5 میلیمتری | 5 عدد |
خروجی صدای S/PDIF | دارد |
اسلات PCIe 3.0 x1 | 1 |
اسلات PCIe 3.0 x16 | 1 |
کانکتور SATA 3.0 | 6 عدد |
کانکتور M.2 | دارد |
هدر USB 2.0 | 2 عدد |
هدر TPM | دارد |
هدر Thunderbolt | دارد |
پورت USB 2.0 | 4 عدد |
پورت USB 3.2 | 2 عدد Type-A |
پورت HDMI | دارد |
پورت DisplayPort | دارد |
پورت LAN | 1 عدد |
کارت شبکه WLAN | Wi-Fi 6E |
کانکتورهای برق | 1 x 24-pin Main Power connector |
بلوتوث | Bluetooth v5.2 |
ابعاد | 30.5cm x 24.4cm |
Reviews
There are no reviews yet.